Für die Vereinbarung von Terminen wenden Sie sich bitte an die zuständige Kollegin / den zuständigen Kollegen oder an das Sekretariat.
Kollegium
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Marius | ADA | Deutsch, Sport | |
|
| Akman | Hasret | AFA | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | |
|
| Armbruster | Gabriele | AB | Kunst, Musik | |
|
| Balko | Vivien | BAL | Deutsch, Sozialwissenschaft | |
|
| Baumung | Helena | Bau | Deutsch, Biologie | |
|
| Becker | Lina | BEC | Mathematik, Sport | |
|
| Behr | Vanessa | BHR | Biologie, Englisch | |
|
| Beuing | Diana | BEU | Kunst | |
|
| Beyer | Christine | BEY | Französisch, Musik | |
|
| Beyer | Dr. Thomas | BT | Mathematik, Physik | |
|
| Brack | Arne | BR | Mathematik, Geographie | |
|
| Brune | Eva | BNE | Biologie, Deutsch | |
|
| Bruns | Dr. Jürgen | BJ | Chemie, Biologie | |
|
| Bündgen | Nils | BÜN | Biologie, Sport | |
|
| Deitermann | Helene | DE | Geschichte, Englisch | |
|
| Dreßler | Mathilde | DER | Französisch, Sport | |
|
| Durant | Ina | DUR | Englisch, Sozialwissenschaft | |
|
| Ebert | Nadine | EBT | Chemie, Mathematik, Informatik | |
|
| Emmerich | Kirsten | EM | Kath. Religion, Englisch | |
|
| Flink | Beate | FL | Geschichte, Kath. Religion | |
|
| Focke | Silvia | FOC | Kath. Religion, Englisch | |
|
| Frerichmann | Benedikt | FRE | Englisch, Sozialwissenschaft | |
|
| Fröhlich | Paula | FRÖ | Kunst, Geschichte | |
|
| Grifka | Manuel | GF | Mathematik, Informatik | |
|
| Haase | Heike | HA | Biologie, Deutsch | |
|
| Hagar | Miriam | HAG | Englisch, Sozialwissenschaft | |
|
| Haseleu | Johanna | HAL | Mathematik, Geographie | |
|
| Heinen | Markus | HEI | Biologie, Chemie | |
|
| Henke-Nagy | Katalina | NAG | Deutsch, Geographie | |
|
| Herzog | Felix | HER | Sport, Physik | |
|
| Hillen | Bianca | HIL | Französisch, Spanisch | |
|
| Hoffmeister | Laura | HOF | Mathematik, Sozialwissenschaft | |
|
| Holler | Christopher | HOL | Geschichte, Sport | |
|
| Höppner | Inga | HR | Deutsch, Ev. Religion, Geschichte | |
|
| Horstmann | Stefani | HS | Politik/Wirtschaft, Kunst | |
|
| Hübert-Kuß | Cornelia | HK | Deutsch, Musik | |
|
| Hüging | Daniel | HÜ | Deutsch, Sport | |
|
| Kaibel | Andreas | KB | Deutsch, Mathematik, Informatik | |
|
| Karrenbauer | Benjamin | KAR | Deutsch, Sozialwissenschaft | |
|
| Klaar | Arulini | KLA | Englisch, Deutsch, Geographie | |
|
| Klein | Dennis | KLE | Mathematik, Informatik | |
|
| Knelangen | Jan | KN | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | |
|
| Knött | Claudia | KT | Englisch, Deutsch | |
|
| Komander | Dr. Karl | KOM | Biologie, Chemie | |
|
| Königs | Heike | KS | praktische Philosophie, Deutsch, Philosophie | |
|
| Kordes | Stephanie | KR | Englisch, Deutsch | |
|
| Krämer | Jochen | KM | Mathematik, Physik | |
|
| Kraus | Arndt | KD | Biologie, Geschichte | |
|
| Kronen | Hedwig | KRO | Musik | |
|
| Krupa | Rolf | KP | Sport | |
|
| Kwiatkowski | Kassandra | ST | Spanisch, Geographie | |
|
| Lamsfuß-Schenk | Dr. Stefanie | LS | Französisch, Geschichte | |
|
| Lang | Sarah | LA | Deutsch, Sozialwissenschaft | |
|
| Lennartz | Benjamin | LE | Ev. Religion, Mathematik | |
|
| Lettau | Bettina | LT | Deutsch, Geographie | |
|
| Leurs | Christian | LEU | Englisch, Sport | |
|
| Lommerzheim | Alexander | LOM | Englisch, Philosophie | |
|
| Lückner | Reikja | LÜ | Deutsch, Sport | |
|
| Makarova | Daria | MAK | Mathematik, Informatik | |
|
| Mösch | Hildegard | MH | Englisch, Kath. Religion | |
|
| Orth | Christina | ORT | Französisch, Sport | |
|
| Pallast | Gregor | PA | Biologie, Sozialwissenschaft | |
|
| Pellin | Sonja | PE | Mathematik, Sozialwissenschaft | |
|
| Peter | Maike | PT | Englisch, Ev. Religion | |
|
| Pohlen | Peter | PP | Geographie | |
|
| Preuß | Ellen | PR | Deutsch, Geschichte | |
|
| Quinke | Teresa | QU | Englisch, Französisch | |
|
| Richarts | Christian | RIC | Sozialwissenschaft, Spanisch | |
|
| Rieder-Schmidtberger | Sonja | RS | Deutsch, Englisch | |
|
| Roßbach | Tanja | RB | Deutsch, Französisch | |
|
| Rosenmüller | Anke | RM | Englisch, Geschichte | |
|
| Rott | Thomas | RO | Geschichte, Latein | |
|
| Samzun | Tanguy | SZN | Französisch | |
|
| Schawe | Sophia | SWE | Latein, Kunst | |
|
| Schmitz | Amelie | SCH | Geschichte, Spanisch, praktische Philosophie | |
|
| Schulte-Stracke | Pia | SE | Biologie, Deutsch, Englisch | |
|
| Schuster | Michelle | STR | Englisch, Sport | |
|
| Schütze-Rehling | Marco | SÜ | Mathematik, Physik | |
|
| Siekmeier | Annika | SK | Englisch, Sport | |
|
| Simons | Stephan | SM | Geographie, Sport | |
|
| Stefer | Vera | SF | Mathematik, Musik | |
|
| Thelen | Barbara | TH | Englisch, Geschichte | |
|
| von Foullon | Nadine | FO | Englisch, Ev. Religion | |
|
| Waldästl | Theresa | WAL | Geographie, Mathematik, Informatik | |
|
| Weiser-Oswald | Dorothee | WD | Deutsch, praktische Philosophie, Philosophie | |
|
| Weissinger | Lisa | WE | Deutsch, Geschichte | |
|
| Westhues | Inga | WS | Englisch, Französisch | |
|
| Wintering | Thomas | WT | Geographie, Sport | |
|
| Witzel | Melanie | WIZ | Mathematik, Englisch | |
|
| Wolter | Anja | WOL | Biologie, Chemie | |
|
| Wortmann | Frank | WMN | Latein | |
|
| Yener | Melissa | Yen | Geschichte, Philosophie | |
|
| Zens | Heike | ZE | Mathematik, Physik | |
Sprechstunden 1. HJ - 2025-26.pdf(185.97 KB)
